Simulador Trasmontano

Simule o valor do seu plano Trasmontano

Escolha a modalidade, a cidade e o produto. Em planos Familiar e Empresariais (PME), informe quantas vidas há em cada faixa etária (use as setas − / +) para ver o valor total/mês. Todos os valores saem das tabelas oficiais da operadora — nada é estimado.

Valor de referência / mês
Falar com Henrique sobre este valor

Valores de referência da tabela vigente (PF Tras Ideal: Junho/2026; Sênior e PME: Abril/2026), extraída dos materiais da operadora. O preço final varia por faixa etária, produto, área de comercialização e condições contratuais. Sujeito a alteração pela operadora. Não constitui proposta nem garantia de contratação.

Tabela completa (referência)

Tabelas de preço vigentes

Tabelas oficiais por linha de produto. O simulador acima apenas filtra estes mesmos valores.

PME (Mix): o valor final depende do porte da empresa (Porte I 2–29 vidas / Porte II 30–99 vidas), da escolha de coparticipação e do perfil do grupo. Use a tabela como referência e fale com a Queiroz para a cotação do seu CNPJ.

Tabela PF — Tras Ideal

Tras Ideal — Coparticipação Total (com obstetrícia) · vigência Junho/2026
Faixa etáriaIndividual · EnfermariaIndividual · AptoFamiliar · EnfermariaFamiliar · Apto
0 a 18R$ 314,97R$ 350,00R$ 299,22R$ 332,50
19 a 23R$ 314,97R$ 350,00R$ 299,22R$ 332,50
24 a 28R$ 330,72R$ 367,50R$ 314,18R$ 349,13
29 a 33R$ 347,26R$ 385,88R$ 329,90R$ 366,59
34 a 38R$ 399,35R$ 443,76R$ 379,38R$ 421,57
39 a 43R$ 459,25R$ 510,32R$ 436,29R$ 484,80
44 a 48R$ 597,03R$ 663,42R$ 567,18R$ 630,25
49 a 53R$ 776,13R$ 862,44R$ 737,32R$ 819,32
54 a 58R$ 1.008,97R$ 1.121,17R$ 958,52R$ 1.065,11
59+R$ 1.119,96R$ 1.244,50R$ 1.063,96R$ 1.182,28
Tras Ideal — Coparticipação Parcial (com obstetrícia) · vigência Junho/2026
Faixa etáriaIndividual · EnfermariaIndividual · AptoFamiliar · EnfermariaFamiliar · Apto
0 a 18R$ 386,35R$ 429,31R$ 367,03R$ 407,84
19 a 23R$ 386,35R$ 429,31R$ 367,03R$ 407,84
24 a 28R$ 405,67R$ 450,78R$ 385,39R$ 428,24
29 a 33R$ 425,95R$ 473,31R$ 404,65R$ 449,64
34 a 38R$ 489,84R$ 544,31R$ 465,35R$ 517,09
39 a 43R$ 563,32R$ 625,96R$ 535,15R$ 594,66
44 a 48R$ 732,31R$ 813,75R$ 695,69R$ 773,06
49 a 53R$ 952,01R$ 1.057,87R$ 904,41R$ 1.004,98
54 a 58R$ 1.237,61R$ 1.375,23R$ 1.175,73R$ 1.306,47
59+R$ 1.373,74R$ 1.526,51R$ 1.305,05R$ 1.450,18

Tabela Sênior — Tras Care (comercialização a partir de 44 anos)

Tras Care — valores por faixa · vigência Abril/2026
Faixa etáriaTras Care 50Tras Care SP 150Tras Care SP 250Tras Care 350Care Litoral 150Care Litoral 250Tras Care 700Tras Care 800
EnfAptoEnfAptoEnfAptoEnfAptoEnfAptoEnfAptoEnfAptoEnfApto
44 a 48R$ 588,12R$ 685,38R$ 611,26R$ 712,35R$ 739,66R$ 861,98R$ 784,47R$ 914,20R$ 579,15R$ 674,93R$ 748,77R$ 872,59R$ 823,70R$ 959,91R$ 901,95R$ 1.051,10
49 a 53R$ 588,12R$ 685,38R$ 611,26R$ 712,35R$ 739,66R$ 861,98R$ 784,47R$ 914,20R$ 579,15R$ 674,93R$ 748,77R$ 872,59R$ 823,70R$ 959,91R$ 901,95R$ 1.051,10
54 a 58R$ 739,94R$ 862,30R$ 769,06R$ 896,24R$ 930,60R$ 1.084,49R$ 986,98R$ 1.150,20R$ 728,66R$ 849,16R$ 942,06R$ 1.097,85R$ 1.036,33R$ 1.207,71R$ 1.134,78R$ 1.322,44
59+R$ 912,63R$ 1.063,55R$ 948,54R$ 1.105,40R$ 1.147,79R$ 1.337,60R$ 1.217,33R$ 1.418,64R$ 898,72R$ 1.047,34R$ 1.161,92R$ 1.354,07R$ 1.278,19R$ 1.489,57R$ 1.399,62R$ 1.631,08

Tabela PME — Linha Mix (Porte I: 2–29 vidas · Porte II: 30–99 vidas)

Mix 100 — vigência Abril/2026
Faixa etáriaSem coparticipaçãoCom coparticipação
P I EnfP I AptoP II EnfP II AptoP I EnfP I AptoP II EnfP II Apto
0 a 18R$ 192,01R$ 220,81R$ 182,41R$ 209,77R$ 190,86R$ 219,49R$ 181,32R$ 208,51
19 a 23R$ 259,21R$ 298,10R$ 246,24R$ 283,20R$ 257,67R$ 296,32R$ 244,79R$ 281,50
24 a 28R$ 324,00R$ 372,62R$ 307,81R$ 353,99R$ 322,08R$ 370,38R$ 305,97R$ 351,86
29 a 33R$ 324,00R$ 372,62R$ 307,81R$ 353,99R$ 322,08R$ 370,40R$ 305,97R$ 351,88
34 a 38R$ 324,00R$ 372,62R$ 307,81R$ 353,99R$ 322,08R$ 370,40R$ 305,97R$ 351,88
39 a 43R$ 392,05R$ 450,86R$ 372,44R$ 428,31R$ 389,73R$ 448,18R$ 370,24R$ 425,76
44 a 48R$ 529,28R$ 608,65R$ 502,81R$ 578,21R$ 526,12R$ 605,03R$ 499,81R$ 574,78
49 a 53R$ 561,03R$ 645,18R$ 532,97R$ 612,91R$ 557,68R$ 641,34R$ 529,80R$ 609,27
54 a 58R$ 729,32R$ 838,71R$ 692,85R$ 796,78R$ 725,00R$ 833,74R$ 688,75R$ 792,05
59+R$ 1.093,97R$ 1.258,07R$ 1.039,27R$ 1.195,17R$ 1.087,51R$ 1.250,63R$ 1.033,12R$ 1.188,09
Mix 200 — vigência Abril/2026
Faixa etáriaSem coparticipaçãoCom coparticipação
P I EnfP I AptoP II EnfP II AptoP I EnfP I AptoP II EnfP II Apto
0 a 18R$ 292,27R$ 336,10R$ 277,67R$ 319,30R$ 245,84R$ 282,72R$ 233,54R$ 268,58
19 a 23R$ 394,56R$ 453,74R$ 374,84R$ 431,06R$ 331,88R$ 381,66R$ 315,29R$ 362,57
24 a 28R$ 493,22R$ 567,18R$ 468,56R$ 538,82R$ 414,85R$ 477,06R$ 394,11R$ 453,22
29 a 33R$ 493,22R$ 567,18R$ 468,56R$ 538,82R$ 414,85R$ 477,06R$ 394,11R$ 453,22
34 a 38R$ 493,22R$ 567,18R$ 468,56R$ 538,82R$ 414,85R$ 477,06R$ 394,11R$ 453,22
39 a 43R$ 596,79R$ 686,29R$ 566,94R$ 651,97R$ 501,97R$ 577,26R$ 476,86R$ 548,40
44 a 48R$ 805,65R$ 926,47R$ 765,36R$ 880,15R$ 677,65R$ 779,29R$ 643,77R$ 740,33
49 a 53R$ 854,00R$ 982,08R$ 811,31R$ 932,98R$ 718,32R$ 826,05R$ 682,41R$ 784,75
54 a 58R$ 1.110,18R$ 1.276,69R$ 1.054,66R$ 1.212,85R$ 933,81R$ 1.073,87R$ 887,11R$ 1.020,17
59+R$ 1.665,28R$ 1.915,04R$ 1.582,02R$ 1.819,28R$ 1.400,71R$ 1.610,81R$ 1.330,68R$ 1.530,27
Mix 300 — vigência Abril/2026
Faixa etáriaSem coparticipação
P I EnfP I AptoP II EnfP II Apto
0 a 18R$ 197,11R$ 231,89R$ 187,25R$ 220,30
19 a 23R$ 212,08R$ 249,50R$ 201,47R$ 237,03
24 a 28R$ 238,27R$ 280,32R$ 226,36R$ 266,31
29 a 33R$ 311,89R$ 366,91R$ 296,30R$ 348,57
34 a 38R$ 381,75R$ 449,12R$ 362,66R$ 426,66
39 a 43R$ 399,26R$ 469,73R$ 379,30R$ 446,24
44 a 48R$ 510,40R$ 600,45R$ 484,88R$ 570,43
49 a 53R$ 574,26R$ 675,59R$ 545,55R$ 641,81
54 a 58R$ 835,22R$ 982,60R$ 793,45R$ 933,47
59+R$ 1.071,92R$ 1.261,08R$ 1.018,32R$ 1.198,02
Mix 400 — vigência Abril/2026
Faixa etáriaSem coparticipação
P I EnfP I AptoP II EnfP II Apto
0 a 18R$ 215,98R$ 254,09R$ 205,18R$ 241,39
19 a 23R$ 232,37R$ 273,38R$ 220,75R$ 259,70
24 a 28R$ 261,07R$ 307,15R$ 248,02R$ 291,79
29 a 33R$ 341,73R$ 402,05R$ 324,66R$ 381,94
34 a 38R$ 418,30R$ 492,12R$ 397,38R$ 467,52
39 a 43R$ 437,49R$ 514,69R$ 415,62R$ 488,96
44 a 48R$ 559,26R$ 657,97R$ 531,29R$ 625,07
49 a 53R$ 629,24R$ 740,27R$ 597,77R$ 703,27
54 a 58R$ 915,18R$ 1.076,68R$ 869,42R$ 1.022,85
59+R$ 1.174,54R$ 1.381,82R$ 1.115,81R$ 1.312,73
Mix SP 100 — vigência Abril/2026
Faixa etáriaSem coparticipaçãoCom coparticipação
P I EnfP I AptoP II EnfP II AptoP I EnfP I AptoP II EnfP II Apto
0 a 18R$ 175,52R$ 219,40R$ 166,75R$ 208,44R$ 140,42R$ 175,53R$ 133,40R$ 166,76
19 a 23R$ 236,95R$ 296,21R$ 225,10R$ 281,39R$ 189,57R$ 236,97R$ 180,09R$ 225,12
24 a 28R$ 296,20R$ 370,25R$ 281,38R$ 351,74R$ 236,96R$ 296,21R$ 225,11R$ 281,39
29 a 33R$ 296,20R$ 370,25R$ 281,38R$ 351,74R$ 236,96R$ 296,21R$ 225,11R$ 281,39
34 a 38R$ 296,20R$ 370,25R$ 281,38R$ 351,74R$ 236,96R$ 296,21R$ 225,11R$ 281,39
39 a 43R$ 358,38R$ 447,99R$ 340,17R$ 425,59R$ 286,73R$ 358,41R$ 272,40R$ 340,49
44 a 48R$ 483,84R$ 604,81R$ 459,65R$ 574,57R$ 387,08R$ 483,87R$ 367,73R$ 459,68
49 a 53R$ 512,87R$ 641,10R$ 487,22R$ 609,04R$ 410,32R$ 512,90R$ 389,79R$ 487,26
54 a 58R$ 666,72R$ 833,42R$ 633,38R$ 791,75R$ 533,41R$ 666,76R$ 506,73R$ 633,43
59+R$ 1.000,06R$ 1.250,12R$ 950,06R$ 1.187,62R$ 800,10R$ 1.000,14R$ 760,09R$ 950,13
Mix SP 200 — vigência Abril/2026
Faixa etáriaSem coparticipaçãoCom coparticipação
P I EnfP I AptoP II EnfP II AptoP I EnfP I AptoP II EnfP II Apto
0 a 18R$ 210,64R$ 263,29R$ 200,10R$ 250,13R$ 168,50R$ 210,64R$ 160,08R$ 200,10
19 a 23R$ 284,36R$ 355,45R$ 270,14R$ 337,68R$ 227,48R$ 284,36R$ 216,11R$ 270,14
24 a 28R$ 355,43R$ 444,31R$ 337,67R$ 422,09R$ 284,35R$ 355,43R$ 270,13R$ 337,67
29 a 33R$ 355,43R$ 444,31R$ 337,67R$ 422,09R$ 284,35R$ 355,43R$ 270,13R$ 337,67
34 a 38R$ 355,43R$ 444,31R$ 337,67R$ 422,09R$ 284,35R$ 355,43R$ 270,13R$ 337,67
39 a 43R$ 430,07R$ 537,60R$ 408,57R$ 510,72R$ 344,06R$ 430,07R$ 326,86R$ 408,57
44 a 48R$ 580,63R$ 725,80R$ 551,59R$ 689,50R$ 464,50R$ 580,63R$ 441,28R$ 551,59
49 a 53R$ 615,45R$ 769,33R$ 584,67R$ 730,86R$ 492,37R$ 615,45R$ 467,75R$ 584,67
54 a 58R$ 800,09R$ 1.000,13R$ 760,07R$ 950,12R$ 640,07R$ 800,09R$ 608,06R$ 760,07
59+R$ 1.200,10R$ 1.500,17R$ 1.140,10R$ 1.425,16R$ 960,08R$ 1.200,10R$ 912,07R$ 1.140,10
Mix Litoral 100 — vigência Abril/2026
Faixa etáriaSem coparticipação
P I EnfP I AptoP II EnfP II Apto
0 a 18R$ 225,30R$ 281,62R$ 214,04R$ 267,54
19 a 23R$ 228,07R$ 285,11R$ 216,67R$ 270,85
24 a 28R$ 285,10R$ 356,37R$ 270,84R$ 338,55
29 a 33R$ 285,10R$ 356,37R$ 270,84R$ 338,55
34 a 38R$ 285,10R$ 356,37R$ 270,84R$ 338,55
39 a 43R$ 344,96R$ 431,21R$ 327,71R$ 409,65
44 a 48R$ 465,70R$ 582,15R$ 442,41R$ 553,03
49 a 53R$ 493,65R$ 617,08R$ 468,97R$ 586,23
54 a 58R$ 641,73R$ 802,20R$ 609,65R$ 762,08
59+R$ 962,59R$ 1.203,29R$ 914,46R$ 1.143,12
Mix Litoral 200 — vigência Abril/2026
Faixa etáriaSem coparticipação
P I EnfP I AptoP II EnfP II Apto
0 a 18R$ 270,37R$ 337,98R$ 256,85R$ 321,08
19 a 23R$ 273,70R$ 342,12R$ 260,01R$ 325,02
24 a 28R$ 342,12R$ 427,67R$ 325,02R$ 406,28
29 a 33R$ 342,12R$ 427,67R$ 325,02R$ 406,28
34 a 38R$ 342,12R$ 427,67R$ 325,02R$ 406,28
39 a 43R$ 413,97R$ 517,46R$ 393,26R$ 491,59
44 a 48R$ 558,86R$ 698,61R$ 530,92R$ 663,68
49 a 53R$ 592,38R$ 740,50R$ 562,77R$ 703,48
54 a 58R$ 770,10R$ 962,66R$ 731,59R$ 914,52
59+R$ 1.155,13R$ 1.443,97R$ 1.097,38R$ 1.371,77